簡要描述:TX-8000-C低溫伺服電腦系統(tǒng)拉力試驗機是根據(jù)GB、JIS、ASTM、DIN等標準,在高低溫環(huán)境下,適用于橡膠、輪胎、膠管、膠帶、鞋底、塑料、薄膜、壓克力、FRP、ABS、EVA、PU、鋁塑管、復合材料、防水材料、纖維、紡織、電線電纜、紙張、金性箔、帶、絲線、彈簧、木材、醫(yī)藥包裝材料、膠帶等進行拉伸、壓縮、撕裂、剝離(90度和180度均可)等力學性能的測試、分析。
產(chǎn)品型號: TX-8000-C
所屬分類:伺服控制電腦系統(tǒng)拉力試驗機
更新時間:2024-02-28
低溫伺服電腦系統(tǒng)拉力試驗機主要特點:
采用進口光電編碼器進行位移測量,控制器采用嵌入式單片微機結(jié)構(gòu),內(nèi)置功能強大的測控軟件,集測量、控制、計算、存儲功能于一體。具有自動計算應力、延伸率(需加配引伸計)、抗拉強度、彈性模量的功能,自動統(tǒng)計結(jié)果;自動記錄大點、斷裂點、點的力值或伸長量;采用計算機進行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示,并進行數(shù)據(jù)處理,試驗結(jié)束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進行數(shù)據(jù)再分析編輯,并可打印報表,產(chǎn)品性能達到水平。
低溫伺服電腦系統(tǒng)拉力試驗機滿足標準:
《GB/T16491-1996 電子萬能試驗機》
應用行業(yè):
廣泛應用于計量質(zhì)檢;服裝鞋業(yè);橡膠塑料;冶金鋼鐵;機械制造;電子電器;汽車生產(chǎn);紡織化纖;電線電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;醫(yī)療器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研實驗所;商檢仲裁、技術(shù)監(jiān)督部門;建材陶瓷;石油化工;其它行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 低溫伺服式拉力試驗機 |
大負荷 | 500N |
精度等級 | 國標1級/本機高達到0.5級 |
測力范圍及精度 | 0.2%~100%(1級)/0.4%~100%(0.5級)示值的±1%以內(nèi)/示值的±0.5%以內(nèi) |
試驗機分辨率 | 大負荷1/1000000,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(大負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器 |
有效試驗寬度 | 400mm(可按客戶要求加寬) |
有效拉伸空間 | 400(可按客戶要求加高) |
試驗速度范圍 | 0.001~500mm/min (可按要求定制) |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi)/示值的±0.2%以內(nèi) |
試臺安全裝置 | 寬電壓,過載,過流,力量超荷,行程限位保護。超過大負荷10%,機器自動保護 |
升降返回功能 | 手動和自動功能、試驗結(jié)束后自動或手動返回初始位置,點動功能方便調(diào)整夾持試樣位置及校正 |
夾具配置 | 拉伸夾具一組,或按提供試樣規(guī)格設(shè)計夾具 |
主機尺寸,重量 | 700*530*2000 mm(約)400 Kg |
動力系統(tǒng) | 進口伺服電機+驅(qū)動+高精度滾珠絲桿 |
電源功率 | 220V、50HZ、0.75KW(根據(jù)不同力值需求,標配不同功率電機) |
測控系統(tǒng) | 拉力機測控軟件,配雙核電腦,19液晶顯示器,HP彩色打印機,客戶可自配 |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi)/示值的±0.2%以內(nèi) |
試臺安全裝置 | 寬電壓,過載,過流,力量超荷,行程限位保護。超過大負荷10%,機器自動保護 |
升降返回功能 | 手動和自動功能、試驗結(jié)束后自動或手動返回初始位置,點動功能方便調(diào)整夾持試樣位置及校正 |
夾具配置 | 拉伸夾具一組,或按提供試樣規(guī)格設(shè)計夾具 |
主機尺寸,重量 | 700*530*2000 mm(約)400 Kg |
動力系統(tǒng) | 進口伺服電機+驅(qū)動+高精度滾珠絲桿 |
電源功率 | 220V、50HZ、0.75KW(根據(jù)不同力值需求,標配不同功率電機) |
測控系統(tǒng) | 拉力機測控軟件,配雙核電腦,19液晶顯示器,HP彩色打印機,客戶可自配 |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi)/示值的±0.2%以內(nèi) |
試臺安全裝置 | 寬電壓,過載,過流,力量超荷,行程限位保護。超過大負荷10%,機器自動保護 |
升降返回功能 | 手動和自動功能、試驗結(jié)束后自動或手動返回初始位置,點動功能方便調(diào)整夾持試樣位置及校正 |
夾具配置 | 拉伸夾具一組,或按提供試樣規(guī)格設(shè)計夾具 |
主機尺寸,重量 | 700*530*2000 mm(約)400 Kg |
動力系統(tǒng) | 進口伺服電機+驅(qū)動+高精度滾珠絲桿 |
電源功率 | 220V、50HZ、0.75KW(根據(jù)不同力值需求,標配不同功率電機) |
測控系統(tǒng) | 拉力機測控軟件,配雙核電腦,19液晶顯示器,HP彩色打印機,客戶可自配 |
下一篇:XG-5MA水滴角測試儀